Śruby łeb sześciokątny, gwint niepełny, stal, klasa 5.8, ocynk biały
DIN 931, ISO 4014, PN 82101
b l≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 54 |
b l>125≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 |
b l>200 | - | - | - | - | - | - | 57 | 65 | 73 |
k min. | 3,35 | 3,85 | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 12,28 | 14,78 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 |
e | 8,79 | 11,5 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75 | 33,53 | 39,98 |
d/l |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M20 |
M24 |
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 | |||||||||
55 | |||||||||
60 | |||||||||
65 | |||||||||
70 | |||||||||
75 | |||||||||
80 | |||||||||
85 | |||||||||
90 | |||||||||
100 | |||||||||
110 | |||||||||
120 | |||||||||
130 | |||||||||
140 | |||||||||
160 | |||||||||
170 | |||||||||
180 | |||||||||
190 | |||||||||
200 | |||||||||
220 | |||||||||
240 | |||||||||
260 | |||||||||
280 |
Przykład do zamówienia: DIN 931 M6x40 5.8 OC B
- DIN 931 - wykonanie zgodne z normą
- M6 - rozmiar gwintu
- 30 - długość śruby "l" w mm
- 5.8 - klasa własności mechanicznych
- OC B - ocynk biały
Dostępne rozmiary oznaczone są kolorem zielonym w tabeli. Czas realizacji wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
Inne wykonania
Chętnie doradzimy optymalny dobór śrub, nakrętek, podkładek itp.
Wyślij zapytanie pod adres: wojtech@wojtech.com.pl
Zadzwoń pod numer: 42 652 11 89