Śruby łeb sześciokątny, gwint niepełny, stal, klasa 8.8, ocynk galwaniczny biały
DIN 931, ISO 4014, PN 82101
b l≤125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 102 |
b l>125≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | |
b l>200 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 109 | 121 | ||||
k |
2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 26 | 30 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 |
e | 4,32 | 8,79 | 11,5 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | ||
d/l |
M4 | M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 | M20 |
M22 | M24 |
M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
30 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||
320 | ||||||||||||||||||
330 | ||||||||||||||||||
340 | ||||||||||||||||||
345 | ||||||||||||||||||
360 | ||||||||||||||||||
380 | ||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||
d/l | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
Przykład do zamówienia: DIN 931 M6x40 8.8 OC B
- DIN 931 - wykonanie zgodne z normą
- M6 - rozmiar gwintu
- 40 - długość śruby "l" w mm
- 8.8 - klasa własności mechanicznych
- OC B - ocynk galwaniczny biały
Dostępne rozmiary oznaczone są kolorem zielonym w tabeli. Czas realizacji wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
Inne wykonania
Chętnie doradzimy optymalny dobór śrub, nakrętek, podkładek itp.
Wyślij zapytanie pod adres: wojtech@wojtech.com.pl
Zadzwoń pod numer: 42 652 11 89