Śruby łeb sześciokątny, gwint pełny, stal kwasoodporna A4
DIN 933, ISO 4017, PN 82105
k |
2 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
e | 6,01 | 4,32 | 8,79 | 11,5 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 |
d/l |
M3 | M4 | M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 | M20 |
M22 | M24 |
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
85 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
110 | |||||||||||||
120 | |||||||||||||
d/l | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Przykład do zamówienia: DIN 933 M6x30 A4
- DIN 933 - wykonanie zgodne z normą
- M6 - rozmiar gwintu
- 30 - długość śruby "l" w mm
- A4 - stal kwasoodporna
Dostępne rozmiary oznaczone są kolorem zielonym w tabeli. Czas realizacji wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
Inne wykonania
Chętnie doradzimy optymalny dobór śrub, nakrętek, podkładek itp.
Wyślij zapytanie pod adres: wojtech@wojtech.com.pl
Zadzwoń pod numer: 42 652 11 89