Śruby łeb sześciokątny, gwint pełny, stal, klasa 10.9, czarna bez pokrycia
DIN 933, ISO 4017, PN 82105
k |
3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 26 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 65 |
e | 8,79 | 11,5 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | - |
d/l |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 | M20 |
M22 | M24 |
M27 | M30 | M33 | M36 | M42 |
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
d/l | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 |
Przykład do zamówienia: DIN 933 M6x50 10.9 CZARNA
- DIN 933 - wykonanie zgodne z normą
- M6 - rozmiar gwintu
- 50 - długość śruby "l" w mm
- 10.9 - klasa własności mechanicznych
- CZARNA - bez pokrycia
Dostępne rozmiary oznaczone są kolorem zielonym w tabeli. Czas realizacji wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
Inne wykonania
Chętnie doradzimy optymalny dobór śrub, nakrętek, podkładek itp.
Wyślij zapytanie pod adres: wojtech@wojtech.com.pl
Zadzwoń pod numer: 42 652 11 89