Śruby łeb walcowy obniżony, gniazdo sześciokątne, klasa 8.8, czarna bez pokrycia
DIN 7984
dk | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
k |
2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
t | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 7,5 |
b l<125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
b 125<l<200 | 28 | 32 | 36 | 44 | 46 | ||||
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 |
d/l |
M3 | M4 | M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
M20 |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | NP | ||||||||
30 | NP | NP | |||||||
35 | NP | NP | NP | ||||||
40 | NP | NP | NP | NP | |||||
45 | NP | NP | NP | ||||||
50 | NP | NP | NP | NP | |||||
55 | |||||||||
60 | NP | NP | NP | NP | |||||
70 | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
80 | NP | NP | NP | NP | NP | ||||
90 | |||||||||
100 | NP | NP | NP | ||||||
d/l | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Przykład do zamówienia: DIN 7984 M6x10 8.8 CZARNA
- DIN 7984 - wykonanie zgodne z normą
- M6 - rozmiar gwintu
- 10 - długość śruby "l" w mm
- 8.8 - klasa własności mechanicznych
- CZARNA - bez pokrycia
Dostępne rozmiary oznaczone są kolorem zielonym w tabeli, litera "NP" w okienku oznacza niepełny gwint. Czas realizacji wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
Inne wykonania
Chętnie doradzimy optymalny dobór śrub, nakrętek, podkładek itp.
Wyślij zapytanie pod adres: wojtech@wojtech.com.pl
Zadzwoń pod numer: 42 652 11 89