Śruby łeb walcowy, gniazdo sześciokątne, gwint niepełny, stal nierdzewna A2
DIN 912, ISO 4762, PN 82302
niepełny gwint | |||||||||||
dk | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
k |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
t | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 |
d/l |
M3 | M4 | M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M20 |
M24 |
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
60 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
100 | |||||||||||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
130 | |||||||||||
140 | |||||||||||
d/l | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
Przykład do zamówienia: DIN 912 M6x40 A2 NPG
- DIN 912 - wykonanie zgodne z normą
- M6 - rozmiar gwintu
- 40 - długość śruby "l" w mm
- A2 - stal nierdzewna
- NPG - niepełny gwint
Dostępne rozmiary oznaczone są kolorem zielonym w tabeli. Czas realizacji wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
Inne wykonania
Chętnie doradzimy optymalny dobór śrub, nakrętek, podkładek itp.
Wyślij zapytanie pod adres: wojtech@wojtech.com.pl
Zadzwoń pod numer: 42 652 11 89