Śruby łeb walcowy, gniazdo sześciokątne, gwint pełny, klasa 8.8, ocynk biały
DIN 912, ISO 4762, PN 82302
pełny gwint | ||||||||||||||||
dk | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 40 | 45 | 54 | |
k |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
t | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13,5 | 15,5 | 19 | |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 22 | 27 | |
d/l |
M3 | M4 | M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 | M20 |
M22 | M24 |
M27 | M30 | M36 |
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
d/l | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 |
Przykład do zamówienia: DIN 912 M6x30 8.8 OC B PG
- DIN 912 - wykonanie zgodne z normą
- M6 - rozmiar gwintu
- 30 - długość śruby "l" w mm
- 8.8 - klasa własności mechanicznych
- OC B - ocynk biały
- PG - pełny gwint
Dostępne rozmiary oznaczone są kolorem zielonym w tabeli. Czas realizacji wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
Inne wykonania
Chętnie doradzimy optymalny dobór śrub, nakrętek, podkładek itp.
Wyślij zapytanie pod adres: wojtech@wojtech.com.pl
Zadzwoń pod numer: 42 652 11 89